
直埋(mái)蒸汽管(guǎn)
我公司生產的預製直埋蒸汽保溫管廣泛應用於液體、氣體的輸送,化工(gōng)管道保溫工程,石油、化工、集中供熱熱網、市政工程等。該產(chǎn)品是一種保溫性能好,安全可靠,工程造(zào)價低的直埋預製保溫管,有(yǒu)效地解決了城鎮(zhèn)集中供熱中400℃以下供熱保溫管的保溫、滑動潤滑和裸(luǒ)露管(guǎn)端防水等問題。管道敷設於地下土壤環境中,對路麵過(guò)往車輛行人(rén)及周邊植被不造成影響。
電話傳真(zhēn):0311-69806898
網址:http://www.wytop.com
銷售辦(bàn)事處:河北(běi)省石家莊市塔壇(tán)國(guó)際4號樓1212
7*24小時谘詢熱線: 4000-789-889
產品參數
輸送介質 | 過熱蒸汽、飽和蒸(zhēng)汽、導熱油等 |
設計壓(yā)力 | P≤2.5MPa(P>2.5MPa時我司可另(lìng)行定製生產) |
設計溫(wēn)度 | T≤350℃(T>350℃時我司可另(lìng)行定製生產) |
執行標(biāo)準 | CJ/T246-2018 |
使用壽命 | 不小於30年 |
輸送介質 | 過熱蒸汽、飽和蒸汽、導熱油等 |
設計壓力 | P≤2.5MPa(P>2.5MPa時我司可另行定製生產) |
設計(jì)溫度 | T≤350℃(T>350℃時我司可另行定製生產) |
執行標準 | CJ/T246-2018 |
使用壽命 | 不小於30年 |


1)工作鋼管
鋼管種類(可選(xuǎn)):無縫流體管、埋弧焊螺旋鋼管
2)保溫層
材料種類(可選):無(wú)石棉(mián)微孔矽(guī)酸鈣(gài)、耐高溫離心玻璃棉、矽酸鋁(lǚ)針刺毯、納米(mǐ)氣凝膠、岩棉、GQ複合矽酸鹽管殼
3)外套鋼管
鋼管種類(可選):埋弧焊螺旋鋼管、直縫焊管
4)外防腐層
防腐類型(可選):環氧煤瀝青三布五油、聚脲噴塗、3PE、玻璃鋼樹脂、溶解環氧粉末(mò)

產品規格
規格 (mm) |
工作鋼管外徑×壁厚 (mm) |
外護鋼管外徑×壁厚 (mm) |
保溫層厚度 (mm) |
單位重量 (mm) |
交貨(huò)長(zhǎng)度L (mm) | |
無(wú)縫/焊管(guǎn) | 螺旋管 | |||||
57/219 | 57×3.5 | 219×6.0 | 60 | 36 | 6400/12400 | -- |
76/273 | 76×4.0 | 273×6.0 | 65 | 47 | 6400/12400 | -- |
89/273 | 89×4.5 | 273×6.0 | 70 | 50 | 6400/12400 | -- |
108/325 | 108×4.5 | 325×7.0 | 70 | 67 | 6400/12400 | -- |
133/377 | 133×4.5 | 377×7.0 | 80 | 79 | 6400/12400 | -- |
159/377 | 159×6.0 | 377×7.0 | 85 | 88 | 6400/12400 | -- |
219/478 | 219×6.0 | 478×7.0 | 100 | 118 | 6400/12400 | 12000 |
273/529 | 273×6.0 | 529×7.0 | 105 | 130 | 6400/12400 | 12000 |
325/630 | 325×7.0 | 630×8.0 | 125 | 178 | 6400/12400 | 12000 |
377/720 | 377×7.0 | 720×8.0 | 140 | 239 | 6400/12400 | 12000 |
426/820 | 426×7.0 | 820×9.0 | 140 | 273 | 6400/12400 | 12000 |
478/820 | 478×7.0 | 820×9.0 | 140 | 287 | 6400/12400 | 12000 |
529/920 | 529×7.0 | 920×9.0 | 165 | 315 | 6400/12400 | 12000 |
630/1020 | 630×8.0 | 1020×10.0 | 165 | 372 | 6400/12400 | 12000 |
720/1120 | 720×10.0 | 1120×11.0 | 170 | 533 | -- | 12000 |
820/1220 | 820×10.0 | 1220×12.0 | 170 | 558 | -- | 12000 |
920/1320 | 920×10.0 | 1320×14.0 | 170 | 675 | -- | 12000 |
1020/1420 | 1020×10.0 | 1420×14.0 | 170 | 734 | -- | 12000 |
規格 (mm) |
工作鋼管 外徑 ×壁厚(hòu) (mm) |
外護鋼管 外(wài)徑 ×壁厚 (mm) |
保溫層(céng)厚度 (mm) |
單位重量 (mm) |
交貨長度(dù)L (mm) | |
無縫/焊管 | 螺旋管 | |||||
57/219 | 57×3.5 | 219×6.0 | 60 | 36 | 6400/12400 | -- |
76/273 | 76×4.0 | 273×6.0 | 65 | 47 | 6400/12400 | -- |
89/273 | 89×4.5 | 273×6.0 | 70 | 50 | 6400/12400 | -- |
108/325 | 108×4.5 | 325×7.0 | 70 | 67 | 6400/12400 | -- |
133/377 | 133×4.5 | 377×7.0 | 80 | 79 | 6400/12400 | -- |
159/377 | 159×6.0 | 377×7.0 | 85 | 88 | 6400/12400 | -- |
219/478 | 219×6.0 | 478×7.0 | 100 | 118 | 6400/12400 | 12000 |
273/529 | 273×6.0 | 529×7.0 | 105 | 130 | 6400/12400 | 12000 |
325/630 | 325×7.0 | 630×8.0 | 125 | 178 | 6400/12400 | 12000 |
377/720 | 377×7.0 | 720×8.0 | 140 | 239 | 6400/12400 | 12000 |
426/820 | 426×7.0 | 820×9.0 | 140 | 273 | 6400/12400 | 12000 |
478/820 | 478×7.0 | 820×9.0 | 140 | 287 | 6400/12400 | 12000 |
529/920 | 529×7.0 | 920×9.0 | 165 | 315 | 6400/12400 | 12000 |
630/1020 | 630×8.0 | 1020×10.0 | 165 | 372 | 6400/12400 | 12000 |
720/1120 | 720×10.0 | 1120×11.0 | 170 | 533 | -- | 12000 |
820/1220 | 820×10.0 | 1220×12.0 | 170 | 558 | -- | 12000 |
920/1320 | 920×10.0 | 1320×14.0 | 170 | 675 | -- | 12000 |
1020/1420 | 1020×10.0 | 1420×14.0 | 170 | 734 | -- | 12000 |
注:本表內產品規格為我司設計理論數值,實際以產品實樣為準;所以產品可按客戶實際需(xū)求定製。
產品別稱:鋼套鋼蒸汽保溫管、蒸汽保溫管、鋼套鋼保溫管(guǎn)、預製直埋蒸汽保溫管、鋼套鋼直埋保溫管、地埋蒸汽保(bǎo)溫管、工(gōng)業蒸汽管道、高溫(wēn)蒸汽保溫管等。
出貨圖片
