
聚(jù)氨酯保溫管
聚氨酯預製直埋保溫管由輸送介質的鋼管(guǎn)(或PE管),聚氨酯硬質泡沫保溫層和高密度(dù)聚乙烯外(wài)套管緊(jǐn)密結合而成,主(zhǔ)要用於輸送流體介質的絕熱保溫工程。該產(chǎn)品主要用於城鎮集中供(gòng)熱管網,化工石油輸送管線,高寒(hán)地區輸水管線,廠區(qū)工業管道工程及中(zhōng)央(yāng)空調供回水等,它具有高效保(bǎo)溫、防水(shuǐ)防腐和施工簡便(biàn),熱損失小等特點,使用壽(shòu)命可(kě)達30年以(yǐ)上。
電話:0311-89806898
網址:http://www.wytop.com
銷售辦事處:石家莊市鹿(lù)泉區萬合名著34號樓1-501
7*24小時谘詢熱線: 4000-789-889
產品(pǐn)參數
內管(guǎn)材質 | 無縫鋼管、螺旋焊(hàn)管(guǎn)、PE管等 |
設計壓力 | P≤1.6MPa |
輸送介質 | 熱水(shuǐ)、冷(lěng)水(shuǐ)、空調供回水等 |
設計溫度 | T≤140℃ |
執行標準 | EN253、GB/T29047-2012 |
聚氨酯密度 | ≥60kg/m3 |
使用壽命 | 大於等於30年(nián) |
外護管密度 | ≥944 kg/m3 |
內管材質 | 無縫鋼(gāng)管、螺旋焊(hàn)管、PE管等 |
設計壓力 | P≤1.6MPa |
輸送(sòng)介質 | 熱水、冷水、空調供回水等(děng) |
設(shè)計溫度 | T≤140℃ |
執行標準 | EN253、GB/T29047-2012 |
聚氨酯密度 | ≥60kg/m3 |
使用壽命 | 大於等(děng)於30年 |
外護管密度 | ≥944 kg/m3 |
產品優勢
(1)由(yóu)內工作鋼管、硬質聚氨酯泡沫(mò)保溫層及高密度聚乙烯外護管三位(wèi)一體緊密結合而成。
(2)保溫性能好,熱損失小,長期運行可節(jiē)約大量(liàng)能源,節能(néng)減排效果顯著。
(3)公(gōng)司在河北(běi)、內(nèi)蒙、天津、遼寧均有生產基地(dì),具(jù)有完善的生產配套設施和質量保證體係。
(4)嚴格按照國內外相關標準及業主要求供貨(huò),年供應保溫管道達5000km。
(5)長(zhǎng)期合作物流近百(bǎi)家,確(què)保保溫管及時有(yǒu)效運輸(shū)至工程現場,保證工期。
(6)可選擇安裝預警線(xiàn),配置報警係統,及時檢測管網運行(háng)問題,提高管網運行的安全性及穩定性。
(7)配套補口用電熱熔套生產線,與成(chéng)品管使用同批次原材料,保證(zhèng)成品管與補口材料高度融合。
(8)采用直埋方式敷設(shè),無需另設管溝,施工方便快速,有效降低(dī)整體工程造價,正常運行使(shǐ)用壽命可達30年以上。
規格型號
鋼管外徑 (φ,mm) |
鋼管壁厚 (mm) |
外護管外(wài)徑 (φ,mm) |
外護管壁厚 (mm) |
保溫層厚度 (mm) |
保溫管單米重 (kg) |
32 | 3 | 100 | 2.2 | 31.8 | 3.2 |
42 | 3 | 110 | 2.5 | 31.5 | 4.2 |
48 | 3 | 120 | 2.5 | 33.5 | 4.8 |
57 | 3.5 | 125 | 3 | 31 | 6.3 |
76 | 4 | 140 | 3 | 29 | 9.0 |
89 | 4 | 160 | 3 | 32.5 | 10.6 |
108 | 4 | 180 | 3 | 33 | 12.8 |
133 | 4 | 200 | 3.2 | 30.3 | 15.6 |
133 | 4.5 | 225 | 3.5 | 42.5 | 18.1 |
159 | 4.5 | 225 | 3.5 | 29.5 | 21 |
159 | 4.5 | 250 | 3.9 | 41.6 | 22 |
219 | 6 | 315 | 4.9 | 43.1 | 38 |
273 | 6 | 365 | 5.6 | 40.4 | 49 |
325 | 7 | 420 | 7 | 40.5 | 67 |
377 | 7 | 500 | 7.8 | 53.7 | 81 |
377 | 8 | 500 | 7.8 | 53.7 | 90 |
426 | 7 | 525 | 8 | 41.5 | 90 |
426 | 8 | 550 | 8.8 | 53.2 | 103 |
478 | 7 | 580 | 8.8 | 42.2 | 102 |
478 | 8 | 600 | 8.8 | 52.2 | 116 |
529 | 7 | 630 | 9.8 | 40.7 | 115 |
529 | 8 | 655 | 9.8 | 53.2 | 130 |
630 | 8 | 760 | 11.1 | 53.9 | 158 |
630 | 9 | 760 | 11.5 | 53.5 | 173 |
720 | 8 | 850 | 12 | 53 | 182 |
720 | 9 | 850 | 12 | 53 | 199 |
820 | 9 | 960 | 13 | 57 | 230 |
820 | 10 | 960 | 14 | 56 | 253 |
920 | 10 | 1055 | 14 | 53.5 | 283 |
920 | 12 | 1055 | 14 | 53.5 | 328 |
1020 | 10 | 1155 | 14 | 53.5 | 314 |
1020 | 12 | 1155 | 14 | 53.5 | 363 |
1120 | 12 | 1256 | 14 | 54 | 398 |
1220 | 12 | 1370 | 16 | 59 | 444 |
1220 | 12 | 1380 | 16 | 64 | 447 |
1220 | 14 | 1370 | 16 | 59 | 503 |
1220 | 14 | 1380 | 16 | 64 | 506 |
1420 | 14 | 1580 | 16 | 64 | 588 |
1420 | 14 | 1600 | 18 | 72 | 602 |
1420 | 16 | 1580 | 16 | 64 | 656 |
1420 | 16 | 1600 | 18 | 72 | 670 |
1620 | 14 | 1780 | 16 | 64 | 670 |
1620 | 16 | 1800 | 18 | 72 | 764 |
鋼管外徑 (φ,mm) |
鋼管壁(bì)厚 (mm) |
外(wài)護管外徑 (φ,mm) |
外護管壁厚 (mm) |
保溫層厚(hòu)度 (mm) |
保溫管單 米重 (kg) |
32 | 3 | 100 | 2.2 | 31.8 | 3.2 |
42 | 3 | 110 | 2.5 | 31.5 | 4.2 |
48 | 3 | 120 | 2.5 | 33.5 | 4.8 |
57 | 3.5 | 125 | 3 | 31 | 6.3 |
76 | 4 | 140 | 3 | 29 | 9.0 |
89 | 4 | 160 | 3 | 32.5 | 10.6 |
108 | 4 | 180 | 3 | 33 | 12.8 |
133 | 4 | 200 | 3.2 | 30.3 | 15.6 |
133 | 4.5 | 225 | 3.5 | 42.5 | 18.1 |
159 | 4.5 | 225 | 3.5 | 29.5 | 21 |
159 | 4.5 | 250 | 3.9 | 41.6 | 22 |
219 | 6 | 315 | 4.9 | 43.1 | 38 |
273 | 6 | 365 | 5.6 | 40.4 | 49 |
325 | 7 | 420 | 7 | 40.5 | 67 |
377 | 7 | 500 | 7.8 | 53.7 | 81 |
377 | 8 | 500 | 7.8 | 53.7 | 90 |
426 | 7 | 525 | 8 | 41.5 | 90 |
426 | 8 | 550 | 8.8 | 53.2 | 103 |
478 | 7 | 580 | 8.8 | 42.2 | 102 |
478 | 8 | 600 | 8.8 | 52.2 | 116 |
529 | 7 | 630 | 9.8 | 40.7 | 115 |
529 | 8 | 655 | 9.8 | 53.2 | 130 |
630 | 8 | 760 | 11.1 | 53.9 | 158 |
630 | 9 | 760 | 11.5 | 53.5 | 173 |
720 | 8 | 850 | 12 | 53 | 182 |
720 | 9 | 850 | 12 | 53 | 199 |
820 | 9 | 960 | 13 | 57 | 230 |
820 | 10 | 960 | 14 | 56 | 253 |
920 | 10 | 1055 | 14 | 53.5 | 283 |
920 | 12 | 1055 | 14 | 53.5 | 328 |
1020 | 10 | 1155 | 14 | 53.5 | 314 |
1020 | 12 | 1155 | 14 | 53.5 | 363 |
1120 | 12 | 1256 | 14 | 54 | 398 |
1220 | 12 | 1370 | 16 | 59 | 444 |
1220 | 12 | 1380 | 16 | 64 | 447 |
1220 | 14 | 1370 | 16 | 59 | 503 |
1220 | 14 | 1380 | 16 | 64 | 506 |
1420 | 14 | 1580 | 16 | 64 | 588 |
1420 | 14 | 1600 | 18 | 72 | 602 |
1420 | 16 | 1580 | 16 | 64 | 656 |
1420 | 16 | 1600 | 18 | 72 | 670 |
1620 | 14 | 1780 | 16 | 64 | 670 |
1620 | 16 | 1800 | 18 | 72 | 764 |
●可按(àn)用戶要求定製生產;可選配防滲漏預警係統,自動檢測管網滲漏故障,自動報警,安全穩定(dìng)性(xìng)高(gāo)。
●產品規格的設計和計算要考慮具體應(yīng)用條件,涉及(jí)參數較(jiào)多,請與元豐公司聯係。
產品別稱:聚氨酯發泡保溫管、聚乙烯(xī)保溫管、預製(zhì)直埋保溫管、保溫管道(dào)、保溫鋼管、熱水保溫管、塑套鋼保(bǎo)溫管、供熱管(guǎn)道(dào)、黑夾克保溫管、地埋式保溫管、熱力管網等(děng)。